Application d'intérieur de la fibre optique multimode Om2 GJFJV 50/125um Multicore 580dtexx8
Vue d'ensemble Fibre optique multimode OM2 GJFJV 50/125UM Multicœurs 580dtexx8 Application intérieure Description du pro
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | AP-GM3-01-4NA |
Cœur | Multicœur |
Attestation | RoHS, CE, ISO9001, CCC |
Marque | citation |
Matériau de la gaine | PVC |
Forfait Transport | Bobine en bois |
spécification | à 3KM |
Marque déposée | citation |
Origine | Chine |
Code SH | 8544700000 |
Capacité de production | 500 000 km/an |
Description du produit
Application d'intérieur optique multimode de la fibre OM2 GJFJV 50/125UM Multicores 580dtexx8Description du produit
Fibre à revêtement unique à durcissement ultraviolet de 250 μm de diamètre étroitement recouverte pour fabriquer une fibre de 900 μm de diamètre, traiter la gaine en fibre recouverte multi-serrée et fil d'aramide pour fabriquer un câble à fibre optique ; Convient aux applications de câblage intérieur. (max. 12 cœurs).
Standard
Conforme aux normes CEI, ITU et EIA
Caractéristiques
Nom du produit | Câble à fibre optique intérieur à tampon serré |
Type de produit | GJFJV/GJPFJV |
Marque de produit | Importation ou OEM |
Numéro de produit | AP-G-01-xNB |
Caractéristiques | |
Type de câble | Tampon serré/distribution |
Type de fibre | OM1/OM2/OM3/OM4/OS2 |
Renforcer le membre | Fil d'aramide/fil d'aramide+FRP |
Noyaux | 1-144 |
Matériau de la gaine | PVC/LSZH |
Température de fonctionnement | -20ºC~60ºC |
Diamètre du câble à tampon serré | 0,6 mm ou 0,9 mm |
Résistance à l'écrasement (court terme) | 100N |
Résistance à l'écrasement (long terme) | 50N |
Rayon de courbure dynamique (mm) | 20D |
Rayon de courbure statique (mm) | 10D |
Diamètre du câble de distribution | 4,7 mm ~ 30,5 mm |
Résistance à l'écrasement (court terme) | 1000N |
Résistance à l'écrasement (long terme) | 500N |
Rayon de courbure dynamique (mm) | 20D |
Rayon de courbure statique (mm) |