Coupleur de filtre Pm de maintien de polarisation de fibre optique 1310nm, 1550nm, 1064nm, 1030nm
CaractéristiquesFaible perte d'insertion Perte de retour élevée Taux d'extinction élevéApplications de haute fiabilité e
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Rapport de couplage | 01/99~50/50 |
Longueur d'onde | 1064nm 1310nm 1030nm 1550nm |
Forfait Transport | Boîte en carton |
spécification | 1x2 ou 2x2 |
Marque déposée | TAKFLY |
Origine | Shenzhen, en Chine |
Description du produit
Caractéristiques Faible perte d'insertion Perte de retour élevée Taux d'extinction élevé Fiabilité et stabilité élevéesApplicationsAmplificateur EDFA et RamanSystème de surveillance de puissanceCapteur à fibreInstrument à fibre optique
Dimensions du colis
Caractéristiques
Paramètre | Unité | Valeur | ||||
Taper | - | 1x2 | 2x2 | |||
Longueur d'onde centrale | nm | 1310/1550 | 1064/1030 | 1310/1550 | 1064/1030 | |
Plage de longueurs d'onde de fonctionnement | nm | ±40 | ±20 | ±40 | ±20 | |
Max. Perte excédentaire | dB | 0,7 | 0,8 | 1.0 | 1.2 | |
Rapport de couplage | dB | 01/99~50/50 | ||||
Uniformité (uniquement pour 50/50) | dB | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | |
Min. Taux d'extinction | Les deux axes fonctionnent | dB | 20 | 20 | 18 | 18 |
Axe rapide bloqué | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
Min. Perte de retour | dB | 50 | ||||
Puissance optique maximale (CW) | mW | 300 | ||||
Charge de traction maximale | N | 5 | ||||
Type de fibre | Appuyez sur le port | - | Fibre Panda SMF-28E/Hi1060/PM | |||
Ports 1 et 3 | Fibre PM Panda | |||||
Température de fonctionnement | ºC | -5~+70 | ||||
Température de stockage | ºC | -40~+85 |
Produits connexes
Produits connexes
-
1 2 ports réseau RJ45 plaque frontale murale prise Cat5 CAT6 plaque frontale
-
Type de bloc personnalisé 1xn 1X2/tube en acier/mini module séparateur PLC à fibre optique coupleur PLC
-
Coupleurs d'adaptateur de fibre optique hybride en métal du coupleur de câble simplex sans oreilles FC St de FTTH
-
Noir Daming Pop up prise de commande électrique prise de sol